JUDEȚUL CĂLĂRAȘI | PNDL – Etapa I | lei | ||
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Denumirea obiectivului de investiții |
Alocații de la bugetul de stat 2015-2019 |
Stadiu derularii investitiei |
TOTAL | 447,157,228.82 | |||
1 | Alexandru Odobescu | Modernizare străzi în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 9,111,596.96 | In derulare |
2 | Alexandru Odobescu | Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.3 Galaţui, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 857,531.00 | In derulare |
3 | Alexandru Odobescu | Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | 1,075,239.00 | In derulare |
4 | Belciugatele | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Belciugatele, județul Călărași | 8,488,379.99 | In derulare |
5 | Borcea | Modernizare străzi în comuna Borcea, județul Călărași | 3,799,895.80 | Finalizata |
6 | Căscioarele | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Căscioarele, județul Călărași | 3,331,200.02 | In derulare |
7 | Chirnogi | Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Chirnogi, județul Călărași | 15,912,493.00 | In derulare |
8 | Chirnogi | Modernizare străzi în comuna Chirnogi, județul Călărași | 10,868,550.94 | Finalizata |
9 | Chirnogi | Extindere şi reabilitare Şcoala generală nr. 3 cu clasele I-VIII în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi | 2,172,042.00 | In derulare |
10 | Chirnogi | Reabilitare și modernizare Sc. Gimnazială Nr. 3, local 2, comuna Chirnogi, județul Călărași | 1,348,382.00 | In derulare |
11 | Chiselet | Asfaltare străzi comunale în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi | 10,242,282.71 | In derulare |
12 | Chiselet | Modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2 în comuna Chiselet, județul Călărași | 950,366.00 | In derulare |
13 | Ciocăneşti | Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti, | 7,452,884.00 | In derulare |
14 | Crivaţ | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, județul Călărași | 5,977,760.20 | In derulare |
15 | Curcani | Modernizare drumuri şi străzi in comuna Curcani, judeţul Călăraşi | 8,707,766.71 | Finalizata |
16 | Curcani | Extindere reţea de apă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi | 1,640,953.32 | In derulare |
17 | Curcani | Gospodărie de apă nouă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi | 2,982,097.60 | In derulare |
18 | Curcani | Reabilitare și modernizare școala primară nr.2, comuna Curcani, județul Călărași | 594,477.00 | In derulare |
19 | Curcani | Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 în comuna Curcani, judetul Călărași | 984,724.00 | In derulare |
20 | Cuza Vodă | Extindere reţea de canalizare în comuna Cuza-Vodă, judetul Călărasi | 1,944,957.20 | Finalizata |
21 | Cuza Vodă | Modernizare străzi în comuna Cuza Voda, județul Călărași | 7,237,848.02 | Finalizata |
22 | Dichiseni | Reabilitare gospodării de apă în satele Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna Dichiseni, județul Călărași | 470,366.00 | In derulare |
23 | Dor Mărunt | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate, comuna Dor Mărunt, județul Călărași | 15,235.46 | Finalizata |
24 | Dor Mărunt | Modernizare străzi în comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi | 4,501,964.00 | In derulare |
25 | Dor Mărunt | Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal nr.1 Dor Mărunt Sat, comuna Dor Mărunt, judeţul Călarasi | 1,107,130.00 | In derulare |
26 | Dorobanţu | Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași | 599,376.00 | Finalizata |
27 | Dragalina | Înființare stație de epurare, rețea canalizare menajeră și reabilitare stație tratare apă potabilă sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarași | 10,646,130.00 | Finalizata |
28 | Dragalina | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-IV (Gradiniţa Constantin Brâncoveanu) şi anexe, din sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, judeţul Călarasi | 1,267,548.60 | In derulare |
29 | Dragalina | Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic "Duiliu Zamfirescu", din sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi | 604,993.00 | In derulare |
30 | Dragoş Vodă | Modernizare şi reabilitarea drumului comunal DC 25 Dragoş -Vodă- Vâlcelele, tronson Dragoş -Vodă (DN 3A)- Autostrada Soarelui (A2) din comuna Dragoş -Vodă, judeţul Călăraşi | 4,238,538.00 | In derulare |
31 | Dragoș Vodă | Reabilitare si modrnizare Gradinita cu program normal nr. 2 Bogdana, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași | 613,304.00 | In derulare |
32 | Frăsinet | Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi | 2,143,829.39 | In derulare |
33 | Frumuşani | Modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași | 7,866,329.38 | Finalizata |
34 | Frumușani | Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 cu clasele I-IV, în comuna Frumușani, județul Călărași | 864,702.00 | In derulare |
35 | Frumușani | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 4 Pasărea în comuna Frumușani, județul Călărași | 729,350.00 | In derulare |
36 | Frumușani | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 6 Postăvari în comuna Frumușani, județul Călărași | 609,148.00 | In derulare |
37 | Frumușani | Reabilitare și modernizare școala primară nr. 5 Pădurișu, în comuna Frumușani, județul Călărași | 704,880.00 | In derulare |
38 | Fundeni | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni, judetul Călăraşi | 10,691,856.00 | In derulare |
39 | Fundulea | Modernizare drumuri și străzi în oraș Fundulea, sat Gostilele, județul Călăraşi | 7,302,078.94 | In derulare |
40 | Fundulea | Reabilitare și modernizare Sc. Gimnazială 1, sat Gostilele, oraș Fundulea, județul Călărași | 549,308.00 | In derulare |
41 | Gălbinași | Asfaltare străzi comunale în comuna Gălbinaşi, județul Călărași | 4,805,926.19 | Finalizata |
42 | Gălbinași | Extindere alimentare cu apă în comuna Gălbinași, județul Călăraşi | 5,458,611.40 | In derulare |
43 | Gălbinași | Reabilitare și modernizare corp C1, școala. gimnazială cu clasele I-VIII în comuna Gălbinași, județul Călărași | 1,059,762.00 | In derulare |
44 | Grădiştea | Reabilitare şi modernizare școala cu clasele I-IVConstantin George Călinescu, sat Grădiștea,comuna Grădiștea, județul Călărași | 517,382.00 | Finalizata |
45 | Grădiştea | Modernizare străzi în satele Gradiştea, Cuneşti, Rasa şi Bogata din comuna Gradiştea, judeţul Călăraşi | 8,999,180.85 | Finalizata |
46 | Grădiștea | Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal Cunesti, comuna Gradiștea județul Călărași | 877,289.00 | In derulare |
47 | Grădiștea | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele V-VIII, sat Rasa, comuna Grădiștea, județul Călărași | 1,956,255.00 | In derulare |
48 | Ileana | Asfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul Călărași | 9,196,460.65 | Finalizata |
49 | Ileana | Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana, județul Călărași | 1,748,000.00 | In derulare |
50 | Ileana | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1 Florica în Comuna Ileana, județul Călărași | 1,288,991.00 | In derulare |
51 | Ileana | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Arțari și Grădinița din sat Arțari, comuna Ileana, județul Călărași | 2,718,909.00 | In derulare |
52 | Independența | Alimentare cu apă în satul Independența, comuna Independența, județul Călărași | 3,941,530.00 | In derulare |
53 | Independența | Modernizare străzi în comuna Independenţa, judetul Călăraşi | 7,297,405.00 | In derulare |
54 | Independența | Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr.3 Degețica – sat Vișini, în comuna Indenpendența, județul Călărași | 214,137.00 | In derulare |
55 | Independența | Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr.2 Albă ca zapada-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași | 302,023.00 | In derulare |
56 | Independența | Reabilitare și modernizare școala primară nr.1 Constantin Brancoveanu-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași | 729,109.00 | In derulare |
57 | Jegălia | Extinderea și reabilitare Școala Gimnazială nr.1, Jegălia, comuna Jegălia | 2,069,065.69 | Finalizata |
58 | Jegălia | Asfaltare străzi comunale în comuna Jegalia, județul Călărași | 10,121,442.30 | Finalizata |
59 | Județul Călărași prin Consiliul. Judeţean Călărași | Modernizare și reabilitare DJ 401 C, km 21+500-km 11+623 și DJ 412 km 61+780-km 55+535 | 31,751,043.10 | In derulare |
60 | Lehliu Gară | Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară, judetul Călăraşi | 22,211,231.28 | In derulare |
61 | Lehliu Gară | Modernizare sistem rutier străzi: Vânători, Agricultori, Izvorului, Morii, oraş Lehliu Gară, judeţul Călăraşi- executare strat BAD 25 | 12,878.00 | Finalizata |
62 | Luica | Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Luica, județul Călărași | 6,389,460.00 | In derulare |
63 | Lupșanu | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași | 1,618,176.17 | In derulare |
64 | Lupșanu | Modernizare strada Liviu Rebreanu și strada Titu Maiorescu din sat Radu -Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași | 1,157,467.64 | Finalizata |
65 | Mânăstirea | Modernizare străzi în comuna Mânăstirea, județul Călărași | 9,402,818.00 | Finalizata |
66 | Mitreni | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitreni, judetul Călăraşi | 8,511,854.00 | In derulare |
67 | Modelu | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Modelu, județul Călărași | 8,704,293.90 | In derulare |
68 | Modelu | Construire grădinița nr.2 cu program normal strada Aurora nr.2, comuna Modelu, județul Călărași | 1,369,286.40 | In derulare |
69 | Modelu | Modernizare, extindere, dotare şi imprejmuire Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu, comuna Modelu, județul Călărași | 2,471,352.00 | In derulare |
70 | Municipiul Călăraşi | Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între Varianta Nord – Braţul Borcea, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi | 505,368.94 | Finalizata |
71 | Municipiul Călăraşi | Şcoala cu 24 de săli de clasă + sala sport zona vest din Municipiul Călăraşi | 1,542,452.00 | Finalizata |
72 | Municipiul Călăraşi | Construcţia grădiniţă cu 8 grupe | 1,717,997.68 | In derulare |
73 | Municipiul Călăraşi | Execuţie lucrări Şoseaua Rocada, Municipiul Călăraşi | 7,594,659.13 | In derulare |
74 | Olteniţa | Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa | 66,208.00 | Finalizata |
75 | Plătărești | Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Plătărești, județul Călăraşi | 8,609,582.00 | In derulare |
76 | Plătărești | Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Plătăreşti, județul Călăraşi | 14,348,880.00 | In derulare |
77 | Plătărești | Reabilitare și modernizare școala primară nr 1, Cucuieți în comuna Plătărești, județul Călărași | 1,069,896.00 | In derulare |
78 | Plătărești | Reabilitare și modernizare școala primară nr.3, Dorobanțu și gradinița cu program normal nr. 4, Dorobanțu din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași | 1,426,829.00 | In derulare |
79 | Plătărești | Reablitare și modernizare școala primară nr. 2 Renașterea și grădinița cu program normal nr.3 Renașterea din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași | 708,759.00 | In derulare |
80 | Plătărești | Reabilitare și modernizare gradinita cu program normal nr.5 din sat Podul Pitarului, comuna Plătărești, județul Călărași | 625,447.00 | In derulare |
81 | Radovanu | Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Radovanu, județul Călăraşi | 7,480,805.49 | In derulare |
82 | Radovanu | Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Radovanu, județul Călăraşi | 12,228,343.00 | In derulare |
83 | Săruleşti | Asfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară 4285 m, Sănduliţa 1450 m, Săruleşti 1350 m, Solacolu 900 m | 9,383,416.90 | Finalizata |
84 | Sărulești | Reabilitare și modernizare Gradinița nr 3, Sandulița, comuna Sărulești, județul Călărași | 424,480.00 | In derulare |
85 | Sohatu | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, județul Călărași | 7,556,660.00 | In derulare |
86 | Spanțov | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Spanțov, județul Călăraşi | 4,359,904.15 | In derulare |
87 | Spanțov | Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Spanțov, județul Călăraşi | 11,947,732.00 | In derulare |
88 | Spanțov | Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr. 2, sat Stancea, comuna Spanțov, județul Călărași | 352,677.00 | In derulare |
89 | Șoldanu | Modernizare drumuri de interes local în satele Șoldanu şi Negoieşti, județul Călărași, comuna Șoldanu | 5,071,913.81 | Finalizata |
90 | Tămădău Mare | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Tămădău Mare, județul Călărași | 6,563,558.20 | Finalizata |
91 | Tămădău Mare | Reabilitare și modernizare școala primară nr.2 , sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare, județul Călărași | 684,648.00 | In derulare |
92 | Ulmeni | Modernizare drumuri şi străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași | 3,373,750.41 | Finalizata |
93 | Ulmeni | Reabilitare școala generală I-VIII, Grigore Moisil, comuna Ulmeni, județul Călărași | 338,673.00 | In derulare |
94 | Ulmu | Asfaltare drumuri în comuna Ulmu , județul Călărași | 5,379,134.30 | In derulare |
95 | Unirea | Modernizare străzi în comuna Unirea, județul Călărași | 8,309,395.00 | In derulare |
96 | Vasilați | Reabilitare și modernizare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, în comuna Vasilați, județul Călărași | 1,354,086.00 | In derulare |
97 | Vasilați | Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 2 Prozanic, în comuna Vasilați, județul Călărași | 472,401.00 | In derulare |
98 | Vîlcelele | Modernizarea drumului comunal DC 25 de pe raza comunei Vîlcelele, judeţul Călăraşi | 4,213,242.00 | Finalizata |
99 | Vlad Țepeș | Consolidare, reabilitare și refuncționalizare grădinița Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, satul Mihai Viteazu, județul Călărași | 1,337,496.00 | In derulare |
Comentarii recente