În ultima şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, unul dintre proiecte a constat în împărţirea procentului de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul judeţului Călăraşi pe anul 2021, către primăriile din judeţ.
Zece primării din județ au fost tăiate de pe listă de către conducerea Consiliul Județean Călărași.
JUDETUL CALARASI | Anexa nr.1 | |||
Consiliul Judetean Calarasi | la Hotararea nr. / .04.2021 | |||
Repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, in anul 2021 | ||||
mii lei | ||||
Nr. Crt. | Unitatea administrativ-teritoriala | Cofinantare proiecte de infrastructura si programe de dezvoltare locala, si cheltuieli de functionare care nu pot fi finantate din venituri proprii | ||
1 | Municipiului Calarasi | 2,170 | ||
2 | Oras Budesti | 0 | ||
3 | Oras Lehliu Gara | 0 | ||
4 | Comuna Borcea | 0 | ||
5 | Dor Marunt | 0 | ||
6 | Dragalina | 0 | ||
7 | Jegalia | 0 | ||
8 | Lehliu | 0 | ||
9 | Nicolae Balcescu | 0 | ||
10 | Radovanu | 0 | ||
11 | Tamadau Mare | 0 | ||
12 | Comuna Alexandru Odobescu | 30 | ||
13 | Comuna Belciugatele | 30 | ||
14 | Comuna Chiselet | 30 | ||
15 | Cuza Voda | 30 | ||
16 | Dichiseni | 30 | ||
17 | Dorobantu | 30 | ||
18 | Frasinet | 30 | ||
19 | Luica | 30 | ||
20 | Plataresti | 30 | ||
21 | Sohatu | 30 | ||
22 | Comuna Soldanu | 30 | ||
23 | Stefan cel Mare | 30 | ||
24 | Ulmu | 30 | ||
25 | Unirea | 30 | ||
26 | Mitreni | 300 | ||
27 | Spantov | 400 | ||
28 | Modelu | 500 | ||
29 | Comuna Cascioarele | 820 | ||
30 | Ciocanesti | 820 | ||
31 | Crivat | 820 | ||
32 | Curcani | 820 | ||
33 | Dragos Voda | 820 | ||
34 | Frumusani | 820 | ||
35 | Fundeni | 820 | ||
36 | Galbinasi | 820 | ||
37 | Gradistea | 820 | ||
38 | Ileana | 820 | ||
39 | Independenta | 820 | ||
40 | Lupsanu | 820 | ||
41 | Minastirea | 820 | ||
42 | Nana | 820 | ||
43 | Perisoru | 820 | ||
44 | Roseti | 820 | ||
45 | Stefan Voda | 820 | ||
46 | Ulmeni | 820 | ||
47 | Valea Argovei | 820 | ||
48 | Vasilati | 820 | ||
49 | Vlad Tepes | 820 | ||
50 | Comuna Chirnogi | 824 | ||
2 | Municipiul Oltenita | 1,000 | ||
3 | Oras Fundulea | 1,000 | ||
4 | Sarulesti | 1,000 | ||
5 | Gurbanesti | 1,100 | ||
6 | Valcelele | 1,200 | ||
TOTAL | 27,134 | |||
Presedinte, | ||||
Ec. Vasile ILIUTA | ||||
Comentarii recente